| Rank | Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowan Barrett | Cannondale Échelon p/b 4iiii | 42.7 km/h | 322 W | 24:21 |
| 2 | Martin S | 42.5 km/h | 306 W | 24:29 |
| 3 | Karl Blackburn | 39.5 km/h | 234 W | 26:23 |
| 4 | Sam B | 39.4 km/h | 288 W | 26:26 |
| 5 | Joëlle Guilbault | 39.4 km/h | 218 W | 26:27 |
| 6 | Félix N | 39.3 km/h | - | 26:31 |
| 7 | Jean-François Bousquet | 39.2 km/h | - | 26:32 |
| 7 | Eric Roy | Équipe Vertige | 39.2 km/h | 243 W | 26:32 |
| 9 | Edouard Auger | 38.9 km/h | - | 26:47 |
| 10 | Jacques-Olivier Richer | Equipe VERTIGE | 38.8 km/h | 226 W | 26:48 |
Join Strava to see the full leaderboard