| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Ward | 40,4 km/h | 469 W | 54sec |
| 2 | Watty ( | 36,4 km/h | - | 1:00 |
| 3 | ℂ . | 35,2 km/h | 489 W | 1:02 |
| 4 | Fiona Jackson | 34,6 km/h | 0 W | 1:03 |
| 4 | Rhys Williams | 34,6 km/h | 431 W | 1:03 |
| 6 | Robert M | 34,1 km/h | 411 W | 1:04 |
| 6 | Fi Jackson | 34,1 km/h | 0 W | 1:04 |
| 8 | Mark (Lungs2Legs) | 32,6 km/h | 439 W | 1:07 |
| 8 | Rich C | 32,6 km/h | 448 W | 1:07 |
| 10 | Oliver Glasgow | Onyx RT | 31,6 km/h | 288 W | 1:09 |
| 10 | Ben Q | 31,6 km/h | 446 W | 1:09 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa