| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart De Vocht | 15,2 km/j | 518 W | 2520 | 2:44 |
| 1 | Tiago Ferreira | 15,2 km/j | - | 2520 | 2:44 |
| 3 | Emile B | 14,4 km/j | - | 2389 | 2:53 |
| 4 | Jens Schuermans | 14,2 km/j | 372 W | 2348 | 2:56 |
| 5 | Josep Enric F | 13,8 km/j | 315 W | 2283 | 3:01 |
| 5 | DANIEL JUNYENT | 13,8 km/j | - | 2283 | 3:01 |
| 7 | Miquel Solé BTTRUS UECANOIA | 13,6 km/j | 270 W | 2258 | 3:03 |
| 8 | Raul R.G#73Factory | 13,6 km/j | 107 W | 2246 | 3:04 |
| 8 | Jaju Jurado | 13,6 km/j | 464 W | 2246 | 3:04 |
| 8 | Kevin Panhuyzen | 13,6 km/j | 386 W | 2246 | 3:04 |
| 8 | Roberto B | 13,6 km/j | 402 W | 2246 | 3:04 |
| 8 | Raúl R | 13,6 km/j | 107 W | 2246 | 3:04 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap