| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Fausto E | 43.0 km/h | 521 W | 3:12 |
| 2 | Volker Voit (IG VolkerVoit) | 40.3 km/h | 329 W | 3:25 |
| 2 | Marek S | 40.3 km/h | 331 W | 3:25 |
| 4 | Robbie D | 40.1 km/h | 329 W | 3:26 |
| 5 | Eduard Schwarzkopf | 39.9 km/h | 445 W | 3:27 |
| 6 | Johannes Pfaff | 39.7 km/h | 409 W | 3:28 |
| 7 | Esko R | 39.1 km/h | - | 3:31 |
| 8 | Alex BEN | 38.8 km/h | - | 3:33 |
| 9 | Jonah Kinnschewski | 38.6 km/h | - | 3:34 |
| 10 | Simon Hahnenbruch | 37.9 km/h | 361 W | 3:38 |
加入 Strava 查看完整排行榜