| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xavi r | 18.4 km/h | 386 W | 988 | 13:33 |
| 2 | Ivan Gimenez Molina | 17.8 km/h | 326 W | 959 | 13:58 |
| 3 | Jose B | 17.8 km/h | 339 W | 958 | 13:59 |
| 4 | Nils S | 17.7 km/h | 356 W | 953 | 14:03 |
| 5 | Enrique CT | 17.6 km/h | - | 948 | 14:08 |
| 6 | Pablo Peiró Llueca | 17.5 km/h | 340 W | 940 | 14:15 |
| 7 | Guillem Mollar | 17.0 km/h | 313 W | 917 | 14:36 |
| 8 | Andrés Aguilar | 17.0 km/h | 366 W | 916 | 14:37 |
| 8 | Javi M | 17.0 km/h | - | 916 | 14:37 |
| 10 | Jose C | 17.0 km/h | 0 W | 913 | 14:40 |
加入 Strava 查看完整排行榜