| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hayden (Farmwatts) Pucker | 34,3 km/u | 635 W | 2:34 |
| 2 | Mitch Freund | 31,6 km/u | 374 W | 2:47 |
| 2 | Dan C | 31,6 km/u | 483 W | 2:47 |
| 4 | Derek Moran | 30,9 km/u | 382 W | 2:51 |
| 5 | Jacob Mueller | 30,7 km/u | 464 W | 2:52 |
| 6 | Adam Nelson | 30,4 km/u | 495 W | 2:54 |
| 7 | Nick Sabel | 29,9 km/u | 425 W | 2:57 |
| 7 | Thomson Remo | 29,9 km/u | 402 W | 2:57 |
| 7 | Ted Hanes | 29,9 km/u | 399 W | 2:57 |
| 10 | Tony L | 29,5 km/u | 336 W | 2:59 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien