| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Delaplace | 48.4 公里/小時 | 0 瓦 | 2:10 |
| 2 | Laurens ten Dam | 44.3 公里/小時 | 595 瓦 | 2:22 |
| 3 | Patrick Konrad | 43.7 公里/小時 | - | 2:24 |
| 3 | Marcus Burghardt | 43.7 公里/小時 | - | 2:24 |
| 3 | Oliver Naesen | 43.7 公里/小時 | 388 瓦 | 2:24 |
| 6 | Jérémy Roy | 43.4 公里/小時 | 355 瓦 | 2:25 |
| 6 | Sébastien Reichenbach | 43.4 公里/小時 | - | 2:25 |
| 6 | Alberto Losada (PROTOURBCN) | 43.4 公里/小時 | 577 瓦 | 2:25 |
| 6 | Soupe Geoffrey | 43.4 公里/小時 | 359 瓦 | 2:25 |
| 6 | Peter Stetina | 43.4 公里/小時 | - | 2:25 |
加入 Strava 以查看完整排行榜