| Rank | Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | โอ๊ต(เสือเถินชวนปั่น) T | 32.3 km/h | 442 W | 53s |
| 2 | Adul C | 30.6 km/h | 466 W | 56s |
| 3 | แรงน้อย ร | 30.0 km/h | 328 W | 57s |
| 4 | Sua Thoen Invite Cycling | 29.5 km/h | 315 W | 58s |
| 5 | คมกฤษ สุยะชัย | 26.8 km/h | - | 1:04 |
| 6 | Ratanon J Jantarach | 26.3 km/h | 279 W | 1:05 |
| 7 | navee udomthamakun | 25.9 km/h | 403 W | 1:06 |
| 7 | Komgrit Suyachai | 25.9 km/h | - | 1:06 |
| 7 | tanapat oui | 25.9 km/h | - | 1:06 |
| 7 | Korn Inrueang | 25.9 km/h | 309 W | 1:06 |
| 7 | chang seesing | 25.9 km/h | 272 W | 1:06 |
Join Strava to see the full leaderboard