| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Carpenter | 46.4 km/時 | 323 W | 25:40 |
| 2 | John Noonan | 45.0 km/時 | 273 W | 26:26 |
| 2 | Turner French | 45.0 km/時 | 243 W | 26:26 |
| 2 | William Crabtree | 45.0 km/時 | 293 W | 26:26 |
| 5 | Lucas Price-Glynn | 45.0 km/時 | 238 W | 26:27 |
| 5 | Miles Billings | 45.0 km/時 | 267 W | 26:27 |
| 5 | Aiden Mapel | 45.0 km/時 | 263 W | 26:27 |
| 5 | Johnny Nelson | 45.0 km/時 | 207 W | 26:27 |
| 9 | Steve Beaulieu | 45.0 km/時 | 269 W | 26:28 |
| 9 | Matt Curbeau #Ride4Claire | 45.0 km/時 | 250 W | 26:28 |
| 9 | Jake Simons | 45.0 km/時 | 251 W | 26:28 |
| 9 | Kevin Bouchard-Hall | 45.0 km/時 | 251 W | 26:28 |
| 9 | Danny Madriz | 45.0 km/時 | - | 26:28 |
| 9 | Allan Rego | 45.0 km/時 | - | 26:28 |
| 9 | Adam Myerson : Cycle-Smart | 45.0 km/時 | 230 W | 26:28 |
| 9 | Calvin Johnson | 45.0 km/時 | 229 W | 26:28 |
| 9 | Ben Wolfe CCNS Coach | 45.0 km/時 | 351 W | 26:28 |
| 9 | Ralph Pahlmeyer | 45.0 km/時 | 291 W | 26:28 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる