| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | URI S | 62,7 км/ч | - | 18сек. |
| 1 | Sobrino Beltranes | 62,7 км/ч | - | 18сек. |
| 3 | Fran BlackMamba | 59,4 км/ч | 365 Ватт | 19сек. |
| 4 | SERGI CABALLERO DEL POZO | 56,4 км/ч | 288 Ватт | 20сек. |
| 4 | Josep D | 56,4 км/ч | 167 Ватт | 20сек. |
| 4 | Fran Tejada Team Biking P🔴int Terrassa | 56,4 км/ч | 88 Ватт | 20сек. |
| 4 | Arnau Pericas figueras | 56,4 км/ч | 76 Ватт | 20сек. |
| 4 | ALEIX B | 56,4 км/ч | 99 Ватт | 20сек. |
| 4 | Nelson De Vasconcelos | 56,4 км/ч | - | 20сек. |
| 4 | Raul Jiménez 🚵🏻♂️ | 56,4 км/ч | 7 Ватт | 20сек. |
| 4 | Oscar Viñals (Open Natura Team) | 56,4 км/ч | - | 20сек. |
| 4 | Daniel Suarez | 56,4 км/ч | - | 20сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava