| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robbie Disney Aerologic RT | 23,3 km/h | 278 W | 1052 | 9:02 |
| 2 | Max G | 22,4 km/h | 267 W | 1011 | 9:24 |
| 3 | Sam M | 22,2 km/h | 274 W | 1004 | 9:28 |
| 4 | Steven P | 21,9 km/h | 335 W | 990 | 9:36 |
| 5 | Eugene Pitt | 21,2 km/h | 280 W | 958 | 9:55 |
| 6 | Chris E | 20,8 km/h | 251 W | 939 | 10:07 |
| 7 | Will Keogh | 20,3 km/h | 270 W | 915 | 10:23 |
| 8 | Neil P | 20,2 km/h | 280 W | 911 | 10:26 |
| 8 | Brian Bentley | 20,2 km/h | - | 911 | 10:26 |
| 10 | Jack S | 20,0 km/h | 262 W | 905 | 10:30 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa