| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muawwidz Al-ansori | 61,3 km/h | 1.136 W | 51s |
| 2 | Mohd Zamri Salleh | 41,7 km/h | 387 W | 1:15 |
| 3 | Zulhilmie Afif | 40,1 km/h | - | 1:18 |
| 4 | Yusri Shaari | 39,6 km/h | - | 1:19 |
| 5 | kimi nor | 39,1 km/h | 364 W | 1:20 |
| 5 | Ariff Danial | 39,1 km/h | - | 1:20 |
| 5 | Jia Cheng Chiang【BikeBandits-Quick】 | 39,1 km/h | 369 W | 1:20 |
| 8 | Muhammad Syawal | 37,6 km/h | 297 W | 1:23 |
| 8 | zulfikri zulkifli | 37,6 km/h | 225 W | 1:23 |
| 8 | izzat hilmi abd halil | 37,6 km/h | 331 W | 1:23 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa