| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferents Gutlebet | 14,9 км/ч | 244 Ватт | 1098 | 9:58 |
| 2 | Евгений Закора | 13,8 км/ч | 255 Ватт | 1019 | 10:44 |
| 3 | Oleh Khlopov | 13,7 км/ч | 282 Ватт | 1013 | 10:48 |
| 4 | Serhii Piasetskyi [hooha] | 13,7 км/ч | 301 Ватт | 1010 | 10:50 |
| 5 | Dmytro Petrov (echelon) 🇺🇦 | 13,6 км/ч | 284 Ватт | 1005 | 10:53 |
| 6 | Andy Shaposhnikov | 13,5 км/ч | 257 Ватт | 999 | 10:57 |
| 6 | Паша М | 13,5 км/ч | 334 Ватт | 999 | 10:57 |
| 8 | Антон К | 13,0 км/ч | 260 Ватт | 962 | 11:22 |
| 9 | Dmytro Sokolov | 12,6 км/ч | 236 Ватт | 930 | 11:46 |
| 10 | Lev bios | 12,4 км/ч | 238 Ватт | 917 | 11:56 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava