| Classement | Nom | Durée | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Boniface | 23,5 km/h | 366 W | 1478 | 3:31 |
| 2 | frederic moreau | 22,7 km/h | 461 W | 1424 | 3:39 |
| 3 | Dang Van Tran | 22,2 km/h | 493 W | 1392 | 3:44 |
| 4 | Chad "Sorry to Push" P | 22,1 km/h | 456 W | 1386 | 3:45 |
| 5 | 𝓢𝓽𝓪𝓰𝓮 2 𝓒𝔂𝓬𝓵𝓮𝓻𝔂 𝓜 | 22,0 km/h | - | 1379 | 3:46 |
| 6 | Captain M | 21,3 km/h | 344 W | 1338 | 3:53 |
| 7 | - 4 | 21,1 km/h | 489 W | 1327 | 3:55 |
| 8 | Luke Taylor | 21,0 km/h | 329 W | 1321 | 3:56 |
| 9 | Steve Bobrofsky- P | 19,9 km/h | 327 W | 1252 | 4:09 |
| 10 | Cheyne Parrott | 19,9 km/h | 283 W | 1247 | 4:10 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement