| Rank | Name | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | เดอะ มาร์ค | 30.2 km/h | 225 W | 46:16 |
| 2 | Porathon Mookhaiw | 29.6 km/h | - | 47:18 |
| 3 | ACHI TOB | 29.5 km/h | 183 W | 47:22 |
| 4 | จุดหมายณัฐชานนท์ ปลายทางมะโนทน | 29.0 km/h | - | 48:18 |
| 5 | Jeab Wanchai | 28.9 km/h | 189 W | 48:29 |
| 6 | Pongsathon Manit Nut | 28.8 km/h | 173 W | 48:31 |
| 7 | Yutthaphong Thongtub | 28.0 km/h | 226 W | 49:53 |
| 8 | Nes Narongkiat | 26.7 km/h | 191 W | 52:27 |
| 9 | Anansit Yamee_LensoCycling | 25.1 km/h | 212 W | 55:50 |
| 10 | Saita Naoto 日本百名登 | 24.9 km/h | 148 W | 56:16 |
Join Strava to see the full leaderboard