| 排名 | 名称 | 时间 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ruben fernandez oliveira | 27.7 km/h | 445 W | 1352 | 7:21 |
| 2 | MIKEL N | 26.5 km/h | - | 1290 | 7:42 |
| 3 | Iago A | 26.4 km/h | 384 W | 1288 | 7:43 |
| 4 | Oscar M | 25.6 km/h | 349 W | 1250 | 7:57 |
| 5 | Sr J | 25.5 km/h | 342 W | 1245 | 7:59 |
| 6 | Pabliño C | 25.1 km/h | 356 W | 1224 | 8:07 |
| 7 | Edu C | 24.8 km/h | 352 W | 1207 | 8:14 |
| 8 | Alfonso F | 24.5 km/h | 358 W | 1195 | 8:19 |
| 9 | Vicente A | 24.5 km/h | 334 W | 1192 | 8:20 |
| 9 | Juanillo MASTER DA LOURIÑA | 24.5 km/h | 341 W | 1192 | 8:20 |
加入 Strava 查看完整排行榜