| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Darren I | 36,7 km/h | 320 W | 2:36 |
| 2 | Jason Carter | 34,1 km/h | 305 W | 2:48 |
| 3 | Tom G | 33,7 km/h | 320 W | 2:50 |
| 3 | Ryan O | 33,7 km/h | 332 W | 2:50 |
| 5 | John O | 33,1 km/h | - | 2:53 |
| 5 | Grzegorz Kulej | 33,1 km/h | 306 W | 2:53 |
| 7 | Chris O | 32,9 km/h | 266 W | 2:54 |
| 8 | Damian Szoja | 32,6 km/h | - | 2:56 |
| 9 | James Golding RAAM2024 | 32,0 km/h | 337 W | 2:59 |
| 10 | Matt E | 31,5 km/h | - | 3:02 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa