| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve H | 45,6 km/j | 434 W | 4:59 |
| 2 | Héctor S | 44,5 km/j | 428 W | 5:06 |
| 3 | Simon P | 43,4 km/j | 305 W | 5:14 |
| 4 | 🏴Dave🇮🇪 🏴 | 43,3 km/j | 444 W | 5:15 |
| 4 | Matt J | 43,3 km/j | 302 W | 5:15 |
| 6 | Diego R | 43,1 km/j | 398 W | 5:16 |
| 7 | jasper bovenhuis | 42,9 km/j | 390 W | 5:18 |
| 7 | Jay Robert Thomson | 42,9 km/j | 344 W | 5:18 |
| 7 | De B | 42,9 km/j | 185 W | 5:18 |
| 7 | Rob Partridge | 42,9 km/j | 0 W | 5:18 |
| 7 | Alex Dowsett | 42,9 km/j | 210 W | 5:18 |
| 7 | R W | 42,9 km/j | 224 W | 5:18 |
| 7 | Javi M | 42,9 km/j | - | 5:18 |
| 7 | Paul Martens | 42,9 km/j | 239 W | 5:18 |
| 7 | Edmund Bradbury | 42,9 km/j | - | 5:18 |
| 7 | Rick Zabel | 42,9 km/j | - | 5:18 |
| 7 | Dion S | 42,9 km/j | 198 W | 5:18 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap