| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joseph N | 30,3 km/j | - | 1090 | 6:02 |
| 2 | Alec P | 29,5 km/j | 365 W | 1061 | 6:12 |
| 3 | Chris Deitz | 29,4 km/j | 350 W | 1055 | 6:14 |
| 4 | Luther R | 28,5 km/j | 326 W | 1025 | 6:25 |
| 5 | Shawn H | 28,4 km/j | 340 W | 1020 | 6:27 |
| 5 | Kevin Appleton | 28,4 km/j | 392 W | 1020 | 6:27 |
| 7 | coleman a | 28,3 km/j | - | 1017 | 6:28 |
| 8 | Nigel D | 28,2 km/j | 399 W | 1014 | 6:29 |
| 9 | Matt C | 28,1 km/j | 323 W | 1009 | 6:31 |
| 10 | Ryan Pursley | 27,9 km/j | 330 W | 1004 | 6:33 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap