| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Lester | 38.7 km/h | 364 W | 6:03 |
| 2 | Alan J | 38.1 km/h | 323 W | 6:08 |
| 3 | Guy Wilkins | 37.5 km/h | 289 W | 6:14 |
| 4 | Seb B | 37.3 km/h | 354 W | 6:16 |
| 5 | Michael Smith | 37.2 km/h | 261 W | 6:17 |
| 6 | George Clews | 37.0 km/h | - | 6:19 |
| 7 | Harry Smith | 36.9 km/h | 260 W | 6:20 |
| 8 | Thomas Becker 🤙🏼 | 36.5 km/h | 327 W | 6:25 |
| 9 | Ian L | 35.9 km/h | 315 W | 6:31 |
| 10 | Simon Bevans | 35.8 km/h | 344 W | 6:32 |
| 10 | Andrew F | 35.8 km/h | 336 W | 6:32 |
加入 Strava 查看完整排行榜