| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin T | 42,7 km/j | - | 2:12 |
| 1 | Heiko G | 42,7 km/j | 444 W | 2:12 |
| 1 | Thorsten S | 42,7 km/j | 422 W | 2:12 |
| 1 | Holger K | 42,7 km/j | 389 W | 2:12 |
| 5 | Frederik B | 42,4 km/j | 417 W | 2:13 |
| 6 | Arne Viohl | 42,1 km/j | 301 W | 2:14 |
| 7 | Martin D. | 41,8 km/j | 413 W | 2:15 |
| 7 | Kenneth Richardson 🇩🇰 | 41,8 km/j | 406 W | 2:15 |
| 7 | Frank Podlesak | 41,8 km/j | 254 W | 2:15 |
| 10 | Matze B | 41,5 km/j | 326 W | 2:16 |
| 10 | Nikolai H | 41,5 km/j | 354 W | 2:16 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap