| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Keith B | 41,3 км/ч | 441 Ватт | 1:58 |
| 2 | Daniel Bensen | 37,8 км/ч | 334 Ватт | 2:09 |
| 3 | Chris S | 36,1 км/ч | 296 Ватт | 2:15 |
| 4 | Jonathan Peterson | 35,8 км/ч | 326 Ватт | 2:16 |
| 5 | Parker Brown | 35,3 км/ч | - | 2:18 |
| 6 | Frank K | 34,8 км/ч | 259 Ватт | 2:20 |
| 6 | Jay G | 34,8 км/ч | 292 Ватт | 2:20 |
| 8 | Owen Wright | 34,6 км/ч | 344 Ватт | 2:21 |
| 9 | Shaina D | 34,3 км/ч | 251 Ватт | 2:22 |
| 10 | Carson Poe | 33,8 км/ч | 257 Ватт | 2:24 |
| 10 | Robert H | 33,8 км/ч | 282 Ватт | 2:24 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava