| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob M | 38.3 km/h | 660 W | 1:08 |
| 2 | Courtney Blockley-Campton | 35.2 km/h | 505 W | 1:14 |
| 2 | Ezequiel ( | 35.2 km/h | 499 W | 1:14 |
| 4 | James D | 33.4 km/h | 457 W | 1:18 |
| 4 | Adam Gustafsson | 33.4 km/h | - | 1:18 |
| 6 | Oli Wade | 32.6 km/h | 462 W | 1:20 |
| 7 | Tom K | 32.2 km/h | 475 W | 1:21 |
| 7 | Joris vdT - CCN | 32.2 km/h | 554 W | 1:21 |
| 9 | Joel Hewitt | 31.8 km/h | 430 W | 1:22 |
| 9 | Paul E | 31.8 km/h | 490 W | 1:22 |
| 9 | Maxwell I | 31.8 km/h | 485 W | 1:22 |
| 9 | Tom Moses | 31.8 km/h | 380 W | 1:22 |
加入 Strava 查看完整排行榜