| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni P | 35,3 km/j | - | 4:42:39 |
| 2 | Kristof B | 34,1 km/j | 268 W | 4:52:07 |
| 3 | Jordi Fernandez | 33,5 km/j | 201 W | 4:57:41 |
| 4 | Miguel L | 33,0 km/j | 237 W | 5:02:15 |
| 5 | Mallorca Cycling | 32,9 km/j | 282 W | 5:03:03 |
| 5 | Mallorca Cycling Holidays Club House | 32,9 km/j | 282 W | 5:03:03 |
| 7 | Gary P | 32,9 km/j | 204 W | 5:03:04 |
| 8 | Marc Torres | 32,4 km/j | 228 W | 5:07:36 |
| 9 | Miguel Angel Gonzalez Tejeda “ Tattoos “ S | 32,3 km/j | 207 W | 5:09:02 |
| 10 | Jodders || Stolen Goat 4Endurance | 32,2 km/j | 204 W | 5:09:31 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap