| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scarsdale T | 42.2 km/h | 420 W | 5:38 |
| 2 | P D | 41.7 km/h | 394 W | 5:42 |
| 3 | Evan B | 38.0 km/h | 353 W | 6:15 |
| 4 | Armand Wilhelm | 37.1 km/h | 323 W | 6:25 |
| 5 | Will C | 36.7 km/h | 354 W | 6:29 |
| 6 | Seán Gavin | 35.2 km/h | - | 6:45 |
| 7 | David Leibowitz | 34.5 km/h | 273 W | 6:53 |
| 8 | Ira B | 34.2 km/h | 242 W | 6:57 |
| 9 | Maui (Shawn) McDonald | 33.6 km/h | 235 W | 7:04 |
| 10 | Mike Collins | 33.3 km/h | - | 7:09 |
加入 Strava 查看完整排行榜