| Peringkat | Nama | Waktu | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Fraser-Maraun | 22,9 km/j | 377 W | 1564 | 16:46 |
| 2 | Phil Gaimon 🍪 | 22,2 km/j | 344 W | 1521 | 17:14 |
| 3 | Rowan Barrett | Cannondale Échelon p/b 4iiii | 22,0 km/j | 331 W | 1503 | 17:27 |
| 4 | Nathan Pruner | 21,6 km/j | - | 1474 | 17:47 |
| 5 | Sam K | 21,5 km/j | 411 W | 1469 | 17:51 |
| 6 | Aidan Oliphant | 21,2 km/j | 345 W | 1453 | 18:03 |
| 7 | Rob Watson | 21,2 km/j | 395 W | 1451 | 18:04 |
| 8 | Connor Willson | 21,0 km/j | 406 W | 1439 | 18:13 |
| 9 | Chris Ernst | 21,0 km/j | 419 W | 1435 | 18:16 |
| 10 | Colin Eriks | 20,9 km/j | 405 W | 1431 | 18:19 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap