| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Dodge | 45.8 km/h | 698 W | 39s |
| 1 | Lee Bumgarner | 45.8 km/h | 747 W | 39s |
| 3 | Doug Rader | 42.5 km/h | 586 W | 42s |
| 4 | John C | 38.0 km/h | 541 W | 47s |
| 5 | Jason Cyboron | 32.5 km/h | 593 W | 55s |
| 6 | Greg Smith | 30.3 km/h | - | 59s |
| 7 | Josh Shear | 29.3 km/h | 425 W | 1:01 |
| 8 | Jake Keehan | 28.3 km/h | 270 W | 1:03 |
| 9 | Heath M | 27.9 km/h | - | 1:04 |
| 9 | Andy B | 27.9 km/h | 400 W | 1:04 |
| 9 | Bob Bruner | 27.9 km/h | - | 1:04 |
加入 Strava 查看完整排行榜