| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan DeWald T1D Racing For Team Skyline Cadence | 40.6 km/h | 380 W | 1:52 |
| 2 | Jimmy Schurman | 39.8 km/h | 490 W | 1:54 |
| 3 | Chris W | 39.5 km/h | 347 W | 1:55 |
| 4 | Carson Miller | 39.2 km/h | 467 W | 1:56 |
| 5 | Shane Kline | 38.8 km/h | 501 W | 1:57 |
| 5 | Jesse Anthony | 38.8 km/h | 418 W | 1:57 |
| 5 | Dr. Scientist Guy | 38.8 km/h | - | 1:57 |
| 8 | Jordan Cheyne | 38.5 km/h | 318 W | 1:58 |
| 8 | Jon D'Alba | 38.5 km/h | 306 W | 1:58 |
| 8 | Kevin Gottlieb | 38.5 km/h | 389 W | 1:58 |
| 8 | Jake Sitler | 38.5 km/h | 533 W | 1:58 |
| 8 | Conor Mullervy | 38.5 km/h | 380 W | 1:58 |
| 8 | Scott Zwizanski | 38.5 km/h | 0 W | 1:58 |
| 8 | Andrew Clemence | 38.5 km/h | 344 W | 1:58 |
| 8 | Stephen Bassett | 38.5 km/h | - | 1:58 |
加入 Strava 查看完整排行榜