| ランク | 名前 | タイム | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Cann | 33.7 km/時 | 438 W | 1375 | 4:32 |
| 1 | Quentin Lucas | 33.7 km/時 | - | 1375 | 4:32 |
| 3 | Pierre Thierry | 33.6 km/時 | 379 W | 1370 | 4:33 |
| 4 | Nolann Mahoudo | 33.5 km/時 | 346 W | 1365 | 4:34 |
| 5 | Lilian JOUANJAN | 33.4 km/時 | - | 1360 | 4:35 |
| 6 | Nolan B | 33.3 km/時 | 342 W | 1355 | 4:36 |
| 7 | Morgan Boucher | 33.1 km/時 | 411 W | 1350 | 4:37 |
| 8 | Antoine LE FLOCHMOËN | 33.0 km/時 | 409 W | 1345 | 4:38 |
| 9 | Romain Kerdudo | 32.9 km/時 | - | 1341 | 4:39 |
| 9 | Lucas B | 32.9 km/時 | 402 W | 1341 | 4:39 |
| 9 | Gaëlig Glon | 32.9 km/時 | 442 W | 1341 | 4:39 |
| 9 | Killian verschuren | 32.9 km/時 | - | 1341 | 4:39 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる