| Posizione | Nome | Tempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubagus Choesni | 35,4 km/h | - | 1995 | 4:28 |
| 2 | Hendro Tjahjono [Seli] | 25,3 km/h | - | 1426 | 6:15 |
| 3 | Raihan Maulidan | 24,8 km/h | 285 W | 1400 | 6:22 |
| 4 | Moch Q | 23,9 km/h | - | 1347 | 6:37 |
| 4 | Febrian .M.Rizky | 23,9 km/h | - | 1347 | 6:37 |
| 6 | dealton nur arif prayogo | 23,6 km/h | 280 W | 1330 | 6:42 |
| 7 | Muhammad Abdurrohman | 23,4 km/h | - | 1320 | 6:45 |
| 7 | Muhammad Abdurrohman | 23,4 km/h | 302 W | 1320 | 6:45 |
| 9 | Andriyan Hidayat | 23,3 km/h | 222 W | 1317 | 6:46 |
| 10 | Kevin Dani Maulana | 23,3 km/h | 242 W | 1314 | 6:47 |
| 10 | Feri Febi | 23,3 km/h | - | 1314 | 6:47 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa