| 排名 | 名称 | 时间 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bill W | 42.0 km/h | 661 W | 31s |
| 1 | Sam P | 42.0 km/h | 617 W | 31s |
| 3 | Charlie Orr | 40.7 km/h | 349 W | 32s |
| 4 | Paul Rait | 39.5 km/h | 356 W | 33s |
| 4 | Charlie D | 39.5 km/h | 628 W | 33s |
| 4 | Kris L | 39.5 km/h | 497 W | 33s |
| 4 | Paul M | 39.5 km/h | 618 W | 33s |
| 4 | Matthew M | 39.5 km/h | 543 W | 33s |
| 4 | Lewis Q | 39.5 km/h | - | 33s |
| 10 | Keith F | 38.3 km/h | - | 34s |
| 10 | Ian McLaughlin | 38.3 km/h | 470 W | 34s |
| 10 | Jonathan Clark | 38.3 km/h | - | 34s |
| 10 | Ross B | 38.3 km/h | 551 W | 34s |
| 10 | Xander G | 38.3 km/h | 392 W | 34s |
加入 Strava 查看完整排行榜