| ランク | 名前 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Kuenzle | 9:54 /km | 5:54 |
| 2 | Ryan Atkins | 10:07 /km | 6:02 |
| 3 | Blaine Doyle | 10:41 /km | 6:22 |
| 4 | Jeremy G | 10:44 /km | 6:24 |
| 5 | Sean Davis | 11:13 /km | 6:41 |
| 6 | Aaron N | 11:14 /km | 6:42 |
| 7 | David Sinclair | 11:45 /km | 7:00 |
| 8 | Lindsay Webster | 11:46 /km | 7:01 |
| 9 | Tom G | 12:03 /km | 7:11 |
| 10 | Jon Brown | 12:08 /km | 7:14 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる