| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cody Kelly | 50,6 km/u | 352 W | 1:47 |
| 2 | KOMmuter Love-MTPR | 49,2 km/u | - | 1:50 |
| 3 | d w | 47,9 km/u | 459 W | 1:53 |
| 4 | Jason Rasmussen | 47,5 km/u | - | 1:54 |
| 5 | 🅰️ldy Ⓜ️ontufar - Blitz ⚡️ | 46,3 km/u | 240 W | 1:57 |
| 6 | Ben Dodge (Bicycle Trial Lawyer) | 45,5 km/u | 262 W | 1:59 |
| 7 | Mexicutioner A | 45,1 km/u | 380 W | 2:00 |
| 7 | Scott G | 45,1 km/u | 257 W | 2:00 |
| 9 | Eduardo Alcivar | 44,7 km/u | - | 2:01 |
| 9 | Cameron Comerford-BAA Racing | 44,7 km/u | 233 W | 2:01 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien