| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrew Feather | 28.7 公里/小時 | 438 瓦 | 1525 | 7:32 |
| 1 | Lewis Askey | 28.7 公里/小時 | 489 瓦 | 1525 | 7:32 |
| 3 | Max Stedman | 28.3 公里/小時 | 357 瓦 | 1505 | 7:38 |
| 4 | Miles Burton | 28.1 公里/小時 | 421 瓦 | 1495 | 7:41 |
| 5 | Oliver Knight | 27.8 公里/小時 | 434 瓦 | 1479 | 7:46 |
| 6 | Paul Double | 27.5 公里/小時 | 387 瓦 | 1464 | 7:51 |
| 7 | Renzo Casale | 27.2 公里/小時 | 443 瓦 | 1445 | 7:57 |
| 8 | Matthew C | 27.0 公里/小時 | - | 1436 | 8:00 |
| 9 | Danny A | 26.9 公里/小時 | 361 瓦 | 1433 | 8:01 |
| 10 | Johnny J | 26.9 公里/小時 | 352 瓦 | 1430 | 8:02 |
加入 Strava 以查看完整排行榜