| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Chacon | 45,1 km/u | 387 W | 1:11 |
| 2 | Luis Diego Granados Villalobos | 44,4 km/u | 368 W | 1:12 |
| 3 | Jason H | 43,8 km/u | 397 W | 1:13 |
| 4 | CARLOS SALAZAR ( SAYGON ) | 43,2 km/u | 447 W | 1:14 |
| 4 | Adrian B | 43,2 km/u | 477 W | 1:14 |
| 4 | Joseph V | 43,2 km/u | 436 W | 1:14 |
| 4 | Bernardo H | 43,2 km/u | 415 W | 1:14 |
| 8 | JC Marin | 41,5 km/u | 291 W | 1:17 |
| 8 | Luis D | 41,5 km/u | 229 W | 1:17 |
| 10 | Erick Segura | 41,0 km/u | 203 W | 1:18 |
| 10 | Roberto Jiménez | 41,0 km/u | 329 W | 1:18 |
| 10 | Mao Sol | 41,0 km/u | 353 W | 1:18 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien