| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Avery | 19,5 km/h | 302 W | 4:40 |
| 2 | Christopher Blevins | 19,1 km/h | 293 W | 4:46 |
| 2 | Bobby Nash | 19,1 km/h | - | 4:46 |
| 4 | Sandy Floren | 18,8 km/h | 223 W | 4:50 |
| 5 | Jonathan Quesada | 18,7 km/h | 110 W | 4:52 |
| 6 | Jason Blodgett | 18,6 km/h | 307 W | 4:54 |
| 7 | Luke Vrouwenvelder - | 18,5 km/h | - | 4:55 |
| 8 | Jerry Dufour | Dirt Camp Racing | 18,3 km/h | 110 W | 4:59 |
| 9 | Nick Lando (CCNS) | 18,1 km/h | 166 W | 5:01 |
| 9 | Cypress Gorry | 18,1 km/h | 242 W | 5:01 |
| 9 | Carson Beckett | 18,1 km/h | 259 W | 5:01 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa