| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | yftah shoshani | 36,4 км/ч | 327 Ватт | 2:01 |
| 2 | Ievgenii Gatalskyi | 34,9 км/ч | 280 Ватт | 2:06 |
| 3 | Eyal Phaima | 32,4 км/ч | 273 Ватт | 2:16 |
| 4 | Edo Goldstein | 30,4 км/ч | 155 Ватт | 2:25 |
| 5 | Roy Goldstein | 30,2 км/ч | 157 Ватт | 2:26 |
| 6 | Yossi Buzaglo | 29,8 км/ч | 226 Ватт | 2:28 |
| 7 | Yuval Cohen | 28,8 км/ч | 328 Ватт | 2:33 |
| 8 | Liraz F | 27,5 км/ч | 201 Ватт | 2:40 |
| 9 | dotan meyer | 27,4 км/ч | 176 Ватт | 2:41 |
| 9 | Nativ Sperling | 27,4 км/ч | 376 Ватт | 2:41 |
| 9 | Yaniv Fatal | 27,4 км/ч | 176 Ватт | 2:41 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava