| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rendy REI | 30,7 km/h | - | 1:17 |
| 2 | Alvie Granito | 30,4 km/h | - | 1:18 |
| 3 | Andhika Faridz P | 28,2 km/h | - | 1:24 |
| 3 | fedya fedya | 28,2 km/h | - | 1:24 |
| 5 | Muhammad Taufik Rahman | 27,2 km/h | - | 1:27 |
| 5 | Erna Haroen | 27,2 km/h | - | 1:27 |
| 7 | Fathur Ahmad | 26,9 km/h | - | 1:28 |
| 8 | Yohan Lidra | 26,3 km/h | 754 W | 1:30 |
| 8 | Yaya Wiend 🇲🇨 | 26,3 km/h | - | 1:30 |
| 10 | Jeint Sambora | 26,0 km/h | 0 W | 1:31 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa