| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark R | 31,9 km/h | 415 W | 1:46 |
| 2 | Matt C | 31,3 km/h | 459 W | 1:48 |
| 3 | Andrew D | 29,1 km/h | 374 W | 1:56 |
| 4 | Stuart Price | 27,2 km/h | 343 W | 2:04 |
| 5 | John Cooper | 26,8 km/h | 261 W | 2:06 |
| 5 | Farley Barber | 26,8 km/h | 289 W | 2:06 |
| 7 | caspar nelson | 26,4 km/h | 333 W | 2:08 |
| 7 | Matt Dyke / Mdurance | 26,4 km/h | 321 W | 2:08 |
| 9 | Mike L | 26,0 km/h | 375 W | 2:10 |
| 9 | Roy S | 26,0 km/h | 354 W | 2:10 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa