| Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Armirail | 28,6 km/h | 465 W | 1600 | 9:03 |
| 2 | Neilson Powless | 28,6 km/h | 437 W | 1598 | 9:04 |
| 3 | Ivan Romeo | 27,8 km/h | - | 1555 | 9:19 |
| 3 | Stefan Küng | 27,8 km/h | - | 1555 | 9:19 |
| 5 | Matteo Sobrero | 27,5 km/h | - | 1538 | 9:25 |
| 6 | Kevin Vauquelin | 27,4 km/h | 456 W | 1533 | 9:27 |
| 6 | Rémi Cavagna | 27,4 km/h | - | 1533 | 9:27 |
| 6 | Harold Tejada | 27,4 km/h | - | 1533 | 9:27 |
| 6 | Max Walker | 27,4 km/h | 424 W | 1533 | 9:27 |
| 6 | Anthony Perez | 27,4 km/h | - | 1533 | 9:27 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa