| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iban R | 29,2 km/h | - | 38s |
| 1 | Jo Pirotte | 29,2 km/h | 449 W | 38s |
| 3 | J. A | 28,4 km/h | 407 W | 39s |
| 3 | David Busquets | 28,4 km/h | - | 39s |
| 3 | Xevi Amat (Àrea Tècnica Banyoles) | 28,4 km/h | - | 39s |
| 3 | Giro B | 28,4 km/h | - | 39s |
| 3 | Jordi Puig Pui | 28,4 km/h | - | 39s |
| 8 | Tanel Kangert | 27,7 km/h | - | 40s |
| 9 | Marc S | 27,1 km/h | 407 W | 41s |
| 9 | Eloy Barja | 27,1 km/h | 413 W | 41s |
| 9 | Mārtiņš Blūms | 27,1 km/h | - | 41s |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa