| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Douglas Cameron | 38,8 km/h | 437 W | 5:06 |
| 2 | Kenneth MacRae | 38,0 km/h | 404 W | 5:13 |
| 3 | Jack Barrett | 37,6 km/h | 395 W | 5:16 |
| 4 | Alan Cope | 37,0 km/h | 410 W | 5:21 |
| 5 | Andrew Feather | 36,2 km/h | 302 W | 5:28 |
| 6 | Dominik N ( | 34,5 km/h | 270 W | 5:44 |
| 7 | Haribo D | 33,2 km/h | 266 W | 5:58 |
| 8 | Daniel Elliot🏴 | 33,0 km/h | - | 6:00 |
| 9 | Angus Claxton | 32,9 km/h | - | 6:01 |
| 10 | Sam Carrotte | 32,8 km/h | - | 6:02 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa