| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollie Rees | 37,7 km/j | 292 W | 34d |
| 1 | Richard Middleton | 37,7 km/j | 307 W | 34d |
| 3 | Sam C | 36,6 km/j | 313 W | 35d |
| 4 | Richard Brimelow | 35,6 km/j | 290 W | 36d |
| 5 | Matthew S | 34,7 km/j | 300 W | 37d |
| 6 | Tom B | 33,8 km/j | 283 W | 38d |
| 6 | Billy Harding | 33,8 km/j | 247 W | 38d |
| 6 | Craig S | 33,8 km/j | - | 38d |
| 9 | Phil R | 32,9 km/j | 323 W | 39d |
| 9 | Dave Riley | 32,9 km/j | 256 W | 39d |
| 9 | Chris D | 32,9 km/j | 312 W | 39d |
| 9 | Ben Nelson | 32,9 km/j | 270 W | 39d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap