| Рейтинг | Имя | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jack burke | 15,2 км/ч | 432 Ватт | 1763 | 34:26 |
| 2 | Mattia Gaffuri | 15,2 км/ч | 408 Ватт | 1761 | 34:28 |
| 3 | Vincenzo Nibali | 15,1 км/ч | - | 1750 | 34:41 |
| 4 | Emanuel Buchmann | 14,7 км/ч | 361 Ватт | 1704 | 35:37 |
| 5 | Jan Hirt | 14,7 км/ч | 359 Ватт | 1702 | 35:40 |
| 5 | Asbjørn Hellemose | 14,7 км/ч | 384 Ватт | 1702 | 35:40 |
| 7 | Damiano Caruso | 14,7 км/ч | - | 1698 | 35:44 |
| 8 | Giulio Ciccone | 14,7 км/ч | - | 1698 | 35:45 |
| 9 | Il Bandito | 14,6 км/ч | 396 Ватт | 1691 | 35:53 |
| 10 | Sebas Henao | 14,5 км/ч | - | 1676 | 36:13 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava