| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel Flipse | 44.9 km/時 | 326 W | 2:51 |
| 2 | Joyce S | 41.5 km/時 | 267 W | 3:05 |
| 3 | Thom van den Ham| 🇳🇱 | 41.0 km/時 | 334 W | 3:07 |
| 4 | Maarten Bremer | 40.0 km/時 | 319 W | 3:12 |
| 5 | David Mioch Cycling | 39.1 km/時 | 344 W | 3:16 |
| 6 | Fran De Norto | 38.7 km/時 | 267 W | 3:18 |
| 7 | Gijs B | 38.5 km/時 | - | 3:19 |
| 8 | Johan Christen | 38.4 km/時 | 274 W | 3:20 |
| 9 | Arjen Scholten | 38.2 km/時 | 279 W | 3:21 |
| 10 | Erik Boon | 38.0 km/時 | 295 W | 3:22 |
| 10 | chris R | 38.0 km/時 | 266 W | 3:22 |
| 10 | Felipe d | 38.0 km/時 | 308 W | 3:22 |
| 10 | Maarten Bulsink | 38.0 km/時 | - | 3:22 |
| 10 | Gert Dikkenberg🇱🇺 | 38.0 km/時 | 258 W | 3:22 |
| 10 | René N | 38.0 km/時 | 248 W | 3:22 |
| 10 | Dennis H | 38.0 km/時 | 262 W | 3:22 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる