| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Graeme neagle | 35,8 km/h | 432 W | 1:33 |
| 2 | Dave Main | 33,9 km/h | 440 W | 1:38 |
| 3 | Andrew R | 33,3 km/h | 403 W | 1:40 |
| 4 | Roti O | 32,3 km/h | 419 W | 1:43 |
| 5 | Terence M | 32,0 km/h | 242 W | 1:44 |
| 5 | James Armstrong | 32,0 km/h | 268 W | 1:44 |
| 7 | Andrew W | 30,2 km/h | 309 W | 1:50 |
| 8 | James K | 29,4 km/h | 354 W | 1:53 |
| 8 | Chris M | 29,4 km/h | 337 W | 1:53 |
| 10 | Iain Luke | 29,2 km/h | - | 1:54 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa