| Classificação | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joram S | 35,7 km/h | - | 5:02 |
| 2 | Bonnie L | 32,0 km/h | - | 5:37 |
| 3 | Niko Brotynia - BEAT | 31,8 km/h | 329 W | 5:39 |
| 4 | piet van der zwaag | 31,0 km/h | 178 W | 5:48 |
| 4 | Roel S | 31,0 km/h | - | 5:48 |
| 6 | Bernie B | 30,5 km/h | - | 5:53 |
| 7 | Martijn K | 30,4 km/h | 254 W | 5:54 |
| 8 | Robin M | 30,2 km/h | 308 W | 5:57 |
| 8 | Sander W | 30,2 km/h | - | 5:57 |
| 10 | Alwin Radstake | 30,1 km/h | 219 W | 5:58 |
| 10 | Walter Boeijink | 30,1 km/h | - | 5:58 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa