| 排名 | 名稱 | 時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julien DURBESSON - LA PÉDALERIE LE THOR | 27.3 公里/小時 | 465 瓦 | 1492 | 3:41 |
| 2 | Cédric B | 25.2 公里/小時 | 330 瓦 | 1374 | 4:00 |
| 3 | Richard L | 25.0 公里/小時 | 365 瓦 | 1363 | 4:02 |
| 4 | Laelien FAURE | 23.8 公里/小時 | - | 1298 | 4:14 |
| 5 | Le Bourrin Ardéchois | 23.6 公里/小時 | 391 瓦 | 1288 | 4:16 |
| 6 | Clément DIDIER | 23.0 公里/小時 | 296 瓦 | 1254 | 4:23 |
| 7 | Julien C | 22.0 公里/小時 | - | 1204 | 4:34 |
| 8 | Thibault A | 21.9 公里/小時 | 277 瓦 | 1195 | 4:36 |
| 9 | Pierre Mialhe | 21.7 公里/小時 | 295 瓦 | 1182 | 4:39 |
| 10 | Louis Mermoz | 21.6 公里/小時 | 345 瓦 | 1178 | 4:40 |
| 10 | Jeremy B | 21.6 公里/小時 | 296 瓦 | 1178 | 4:40 |
加入 Strava 以查看完整排行榜