| Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas March | 39,3 km/h | 337 W | 3:40 |
| 2 | Richard Jones | 35,7 km/h | 397 W | 4:02 |
| 3 | Rhys T | 34,2 km/h | 316 W | 4:13 |
| 4 | Ronnie S | 34,0 km/h | 370 W | 4:14 |
| 4 | James H | 34,0 km/h | 317 W | 4:14 |
| 6 | Rob m | 33,0 km/h | 249 W | 4:22 |
| 6 | matt b | 33,0 km/h | 308 W | 4:22 |
| 8 | Carl Sturgeon🏴 | 32,9 km/h | - | 4:23 |
| 9 | Chris O | 32,5 km/h | 264 W | 4:26 |
| 10 | Ian S | 32,0 km/h | 259 W | 4:30 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa