| Clasificaci贸n | Nombre | Tiempo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manu Cordero | 16.8 km/h | 395 W | 1197 | 5:08 |
| 2 | Sebastian Gesche | 16.8 km/h | 391 W | 1193 | 5:09 |
| 3 | Sergio Sierra | 16.7 km/h | 339 W | 1189 | 5:10 |
| 4 | Jos茅 Mar铆a S谩nchez Ruiz | 16.7 km/h | 387 W | 1185 | 5:11 |
| 4 | Raul Castrillo | 16.7 km/h | 400 W | 1185 | 5:11 |
| 4 | Marcos Garc铆a | 16.7 km/h | 344 W | 1185 | 5:11 |
| 7 | Paul Haeuser | 16.6 km/h | 318 W | 1182 | 5:12 |
| 7 | RAYO GUTIERREZ鈿★笍 . | 16.6 km/h | 464 W | 1182 | 5:12 |
| 9 | Enrique Morcillo | 16.5 km/h | 430 W | 1178 | 5:13 |
| 9 | Roberto B | 16.5 km/h | 381 W | 1178 | 5:13 |
| 9 | Pau Marz脿 MB2 Training | 16.5 km/h | 403 W | 1178 | 5:13 |
脷nete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa